服务热线
19825045559
欢迎访问南京拓辉仪表有限公司网站
19825045559产品介绍
品牌 | Yokogawa/横河 | 材质 | 不锈钢,衬氟,钛 |
---|---|---|---|
精度等级 | 0.1 | 适用介质 | 气体,液体 |
款式 | 电子带数显 | 转换器形式 | 分体式 |
公称直径 | 15-200mm | 压力范围 | 中压 |
工作压力 | 2.0Mpa | 流量测速范围 | 148-30880kg/h |
温度范围 | 中温 | 工作温度 | 200℃ |
产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
横河涡街流量计DY一体式价格
SSP(频谱信号处理)技术的新功能
SSP分析digitalYEWFLO涡街流量计内的流体情况,根据分析数据自动选择与该工况对应的调节,从而提供以往的涡街流量计所无法实现的性能。
SSP可感知低流量范围内的旋涡,从而显著地提高了流量输出的稳定性。
的自诊断功能
可预测并显示应用工况的变化,如较大的管道振动、流态异常等。
高精度
读数的±0.75%(液体)
读数的±1.0%(气体、蒸汽)
流体温度范围
高温型高达450℃
低温型***-196℃
参数设定简便
使用频繁的参数组合在一起,从而减少了参数设定时间。
显示清晰简明
可在过程诊断的同时显示瞬时流量及累计流量。
模拟/脉冲双重输出
同时输出流量和脉冲。
报警输出
报警发生时报警信号输出。
BRAIN/HART通信和人机界面按键开关
符合NACE标准
符合NAMUR 43标准
远程电缆长度30m 横河涡街流量计DY一体式价格
| 标准型 | 多变量型 | 缩径型 |
型号 | DY涡街流量计 | 选项代码: /MV | 选项代码: /R1, /R2 |
测量流体 | 液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体) | ||
公称通径 | 15mm ~ 300mm | 25mm ~ 200mm | 25mm ~ 200mm |
精度 | 液体: 读数的±1.0%(20000≤Re≤1000) | 液体: 读数的±1.0% | |
气体、蒸汽: 读数的±1.0%(流速小于35m/s) | |||
输出信号 | 双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号) | ||
流体温度范围 | -29℃~260℃(一般型) | ||
工况压力范围 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法兰额定值 | ||
环境温度 | -29~85℃(一体型/无显示器) | ||
环境湿度 | 5~RH(不结露) | ||
安装 | 一体型和分离型传感器: 法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装 | ||
电气连接 | JIS G1/2内螺纹,ANSI 1/2NPT内螺纹,ISO M20×1.5内螺纹 | ||
电气规格 | JIS隔爆型,FM防爆型/本安型 | ||
材质 | 壳体: SCS14A铸造不锈钢(equivalent to SUS316,CF8M) | ||
应用标准 | *符合EMC标准: |
相关产品
地址:南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号
版权所有 © 2021 南京拓辉仪表有限公司 备案号:苏ICP备20037471号-2 管理登陆 技术支持:仪表网 GoogleSitemap